Lángálló szál
műanyag optikai szál UL VW{{0}} égésgátló műanyag optikai kábel PMMA szál speciális égésgátló köpennyelDuplex vagy Simplex 1,0 mm*2,2 mm
A termék bemutatása
UL VW-1 égésgátló műanyag optikai kábel
égésgátló optikai kábel
Műszaki adatok
| Alapanyag | PMMA |
|
| Burkolóanyag | Fluorozott polimer | |
| Kabát anyaga | Nagy teljesítményű polivinil-klorid | |
| Magtörési index | 1.49 | |
| A rostok száma | 1 | |
| Szálátmérő | 980/1000μm ±60μm | |
| Kabát átmérője | 2,2 mm ±0,07 mm | |
| Numerikus rekesznyílás | 0.5 | |
| Súly | 5.0 g/m |
Teljesítmény
| Átvitelvesztés | @ 650 nm-es kollimált fény | 170-nél kisebb vagy egyenlő dB/km |
| Szakítószilárdság | Szakítóerő 5%-os nyúlásnál | 70 N |
| Hőfok | Tárolási/ üzemi hőmérséklet | -40~+75 fok |
| Minimális hajlítási sugár | Veszteségnövekmény<0.5 dB | 25 mm |
| Hatásállóság | Veszteségnövekmény<1 dB | 0.4 N.m |
| Ismételt hajlítási állóképesség | Veszteségnövekmény<1 dB | 5000 alkalommal |
| Csavarás tartósság | Szakítóerő: 4,9 N, veszteségnövekmény<1 dB | 5 alkalommal |
| Láng minősítés | Lángálló | UL758 VW{-1 |
| Alapértelmezett | UL758, ROHS, REACH, YD/T 1258.6-2006 ,YD/T 1447-2013 , GB/T 12357.4-2004 ,JIS C. 6861 | |


A VW{0}} üvegszálas kábelen kívül OFN optikai kábelünk is van

Uénekeljen kiváló minőségű kommunikációs minőségű műanyagszálas magot
Eredeti Toray vagy Mitsubishi 1.{1}}mm PMMA optikai szál

1. Alkalmazás: érzékelő jelátvitel, ipari vezérlőjel átvitel, audio jel átvitel, speciális LAN vagy hozzáférési hálózat, automatikus multimédiás jelek vagy vezérlőjelek átvitele, katonai felszerelések, optikai kábel megoldás
2. Könnyen telepíthető és csatlakoztatható
3. Egyszerű karbantartás
4. Ellenálló a magas hőmérséklettel és alacsony hőmérséklettel szemben (-40~75ºC)
5. Könnyű súly, jó rugalmasság, rezgésálló
6. Energiatakarékos, biztonságos és nagy sávszélesség
7. Anti-elektromágneses interferencia, stabil és megbízható jelátvitel


Egyéb kapcsolódó termékek
Modell | Mag (mm) | OD (mm) | Csillapítás (dB/km) | dzseki Anyag | Méter/tekercs (méter) | Hőfok (fokozat) |
TX-CC0500-1B | 0,5 mm × 1 | 1.0mm±0.15 | 250-nél kisebb vagy egyenlő | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0,5 mm × 1 | 1,25 mm±0.15 | 250-nél kisebb vagy egyenlő | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0,75 mm×1 | 2,2 mm±0.07 | 200-nál kisebb vagy egyenlő | PE | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1.0mm × 1 | 1,25 mm±0.15 | 200-nál kisebb vagy egyenlő | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1.0mm × 1 | 2,2 mm±0.07 | 200-nál kisebb vagy egyenlő | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm × 1 | 2,2 mm±0.07 | 180-nál kisebb vagy egyenlő | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1,5 mm × 1 | 3.0MMm±0.1 | 240-nél kisebb vagy egyenlő | PE/PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.{1}}mm × 1 | 3,8 mm±0.1 | 240-nél kisebb vagy egyenlő | PE/PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.{1}}mm × 1 | 4,5 mm±0.1 | 240-nél kisebb vagy egyenlő | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.{1}}mm × 1 | 5.0mm±{0.1 | 240-nél kisebb vagy egyenlő | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.{1}}mm × 2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | 200-nál kisebb vagy egyenlő | PE | 1250 | -55~70 |
Rólunk


Szállítás
Tömegáru tengeren, légi úton, vasúton szállítják közel vagyunk Shanghai kikötőhöz, Ningbo kikötőhöz | kisebb szállítmány / sürgős küldemény nemzetközi expressz útján Fuvar előre fizetett vagy beszedett |

Cynthia Vang
Jiangsu TX műanyag optikai szálak Co., Ltd.
Weboldal: www.txpof.com|E-mail: cgy@txpof.com
Mobil: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Fókuszáljon a POF-kábelekre
ISO9001|UL|CE|REACH|ROHS
Népszerű tags: égésgátló szál, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, egyedi, nagykereskedelem, ár, olcsó, raktáron, ingyenes minta
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése











